THE ACTUAL SCHINDLERS LIST...MAKES U SHIVER
A
| Ju. | Po. | 69061 | ABRAMOCZYK | Szyja | 15.9.17 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69109 | ABUSCH | Josef | 28.10.12 | Maler-Lackiererges. |
| Ju. | Po. | 69102 | ABZUG | Emanuel | 10.2.04 | Schreibkraft |
| Ju. | Po. | 69107 | ADLER | Alexander | 25.8.23 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 76201 | AFTERGUT | Berta | 20.2.16 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69077 | ALLERHAND | Salo | 15.6.28 | Tischlergeh. |
| Ju. | Po. | 69081 | ALTMANN | Dawid | 9.5.17 | Wasserinst. Ges. |
| Ju. | Po. | 69016 | AMEIZEN | Josef | 16.8.06 | Automechanikergeh |
| Ju. | Po. | 69044 | ANGLISTER | Moyzesz | 25.1.21 | Koch |
| Ju. | Po. | 69054 | ANKIER | Chaskiel | 3.2.16 | Bautischlergeh. |
| Ju. | Po. | 69068 | APFEL | Moses | 17.5.08 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69051 | APPEL | Fryderyk | 15.1.17 | Werkzeugschlosserges. |
| Ju. | Po. | 76202 | APPEL | Gisela | 28.7.21 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69453 | ARMER | Jakob | 18.9.25 | ang. Schlosser |
| Ju. | Po. | 76203 | AST | Rachela | 20.8.20 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69066 | AUERBACH | Abraham | 11.10.14 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69093 | AUSUBEL | Dawid | 31.3.09 | Stanzer |
|
| Ju. | Po. | 69110 | BALDINGER | Izak | 11.11.22 | Schlosserges. |
| Ju. | Po. | 69057 | BALICKI | Abraham | 15.6.03 | Zimmererges. |
| Ju. | Po. | 76204 | BANACH | Lola | 3.7.08 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69268 | BANKIER | Abraham | 9.5.95 | Blechbearb./Schmel. |
| Ju. | Po. | 69062 | BANKIER | Abraham | 3.4.10 | Schlossergeh. |
| Ju. | Po. | 68865 | BARAL | Samuel | 26.10.04 | Stanzer |
| Ju. | Po. | 69063 | BARTH | Eliasz | 4.10.06 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 76205 | BARTH | Helena | 25.12.10 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Dt. | 69072 | BARTH | Nysen | 17.11.04 | ang. Dachdecker |
| Ju. | Po. | 77102 | BARUCH | Siegfried | 3.5.01 | Hilfsarbeiter |
| Ju. | Po. | 69084 | BAU | Josef | 13.6.20 | Zeichner/Graphiker |
| Ju. | Po. | 69379 | BAUER | Josef | 12.12.09 | Ing. Mechaniker |
| Ju. | Po. | 69091 | BAUM | Juliusz | 17.10.07 | Malerges. |
| Ju. | Po. | 69106 | BAUM | Naftali | 11.9.13 | Tischler |
| Ju. | Po. | 69094 | BECK | Friedrich | 25.6.86 | Zahnarzt |
| Ju. | Po. | 69468 | BECK | Ruba | 31.8.22 | Werkzeugschlosser |
| Ju. | Po. | 69078 | BECKMAN | Samuel | 12.7.21 | Kutscher |
| Ju. | Ung | . 77102 | BECSI | Peter | 13.2.23 | Hilfsarbeiter |
| Ju. | Po. | 69096 | BEDER | Fischel | 15.6.14 | Tischlergeh. |
| Ju. | Po. | 69083 | BEER | Alter | 12.12.11 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69074 | BEER | Chaim | 15.6.13 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69071 | BEER | Hirsch | 28.2.21 | Schlossergeh. |
| Ju. | Po. | 69474 | BEGLEITER | Stefan | 6.4.25 | Schlossergehilfe |
| Ju. | Po. | 76206 | BEGLEITER | Valeria | 18.5.21 | Sanitaterin |
| Ju. | Po. | 69142 | BEHRENHAUT | Josef | 6.6.99 | Autoschlossergesel |
| Ju. | Po. | 69385 | BEJSKI | Izrael Berek | 2.3.18 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69384 | BEJSKI | Moszek | 1.1.21 | Zeichner |
| Ju. | Po. | 69384 | BEJSKI | Urysz | 14.6.24 | ang. Schlosser |
| Ju. | Po. | 74684 | BELBWERTH | Aron | 6.6.02 | ang. Nahmasch.Mech. |
| Ju. | Ung | . 77103 | BERGER | Adolf | 39.3.09 | Schneider |
| Ju. | Po. | 69100 | BERGER | Chaim | 1.3.10 | Schiedeges. |
| Ju. | Po. | 76207 | BERGER | Hilde | 13.6.14 | Schreibkraft |
| Ju. | Po. | 69422 | BERGER | Josek | 15.7.25 | ang. Metallarb. |
| Ju. | Po. | 69017 | BERGER | Majer | 19.7.07 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69307 | BERGER | Wladyslaw | 17.5.26 | Drehergehilfe |
| Ju. | Po. | 76208 | BERHANG | Elka | 7.4.15 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69104 | BERLINERBLA | U Lewi | 25.12.99 | Schreibkraft |
| Ju. | Po. | 76209 | BERNSTEIN | Golda | 10.11.21 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76212 | BERNSTEIN | Henja Malka | 29.8.19 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69108 | BIALYWLOS | Alexander | 4.6.23 | Glaser |
| Ju. | Po. | 68913 | BIEBERSTEIN | Alexander | 1.8.95 | Arzt |
| Ju. | Po. | 68823 | BIEDERMANN | Hirsch | 7.9.25 | Ofensetzerges. |
| Ju. | Po. | 69463 | BIEDERMANN | Max | 19.1.13 | Stanzer |
| Ju. | Po. | 76210 | BIELFELD | Frania | 31.3.22 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69065 | BIERER | Jakob | 17.2.08 | Maschineningenieur (BA |
| Ju. | Po. | 69090 | BINDER | Alter | 21.3.06 | Lackierermeister |
| Ju. | Po. | 68851 | BIRNBACK | Ignazy | 17.2.17 | Glaser |
| Ju. | Po. | 69043 | BIRNBAUM | Juda | 22.11.09 | Klempnerges. |
| Ju. | Po. | 69026 | BIRNFELD | Markus | 24.1.04 | Metallhobler |
| Ju. | Po. | 69069 | BIRNZWEIG | Simche | 10.6.15 | Glasermeister |
| Ju. | Po. | 69024 | BITTERSFELD | Leon | 12.3.28 | Wasserl. Install. Geh. |
| Ju. | Po. | 68826 | BLAMMER | Jakob | 4.5.15 | Bilanzbuchhalter |
| Ju. | Po. | 69058 | BLASENSTEIN | Henryk | 29.10.25 | Zimmerer-Geh. |
| Ju. | Po. | 69055 | BLATT | Aczer | 9.9.20 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69114 | BLATT | Henryk | 31.5.20 | Kutscher |
| Ju. | Po. | 69113 | BLAUFELDER | Jakob | 12.8.09 | ang. Metallverab. |
| Ju. | Po. | 76211 | BLAWAT | Felicia | 25.12.24 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69099 | BLECHEISEN | Mendel | 1.6.06 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 77001 | BLECHMANN | Hermann | 12.12.26 | ang. Metallarb. |
| Ju. | Po. | 68868 | BLEIWEIG | Efroim | 23.12.06 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69035 | BLUM | Icek | 12.2.04 | Klempnermeister |
| Ju. | Po. | 69033 | BLUM | Markus | 20.40.20 | Klempnerges |
| Ju. | Po. | 69022 | BLUM | Mozes | 14.8.96 | Klempnermeister |
| Ju. | Po. | 69390 | BLUMENFRUCH | T Hersz | 17.4.17 | ang. Schlosser |
| Ju. | Po. | 69030 | BLUMENKRANZ | Adolf | 12.12.97 | Autoschlosserges. |
| Ju. | Po. | 76214 | BLUMENKRANZ | Karola | 19.1.14 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69462 | BOGER | Viktor | 4.1.01 | Mechanikermeister |
| Ju. | Ung | . 77105 | BOLACZY | Tibor | 25.7.18 | Tischler |
| Ju. | Po. | 76220 | BORENSTEIN | Basia | 20.4.26 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 77106 | BORENSTEIN | Josef Hilel | 1.9.98 | Taschner |
| Ju. | Po. | 69207 | BORGER | Adolf | 2.8.96 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 76213 | BORGER | Anna | 8.2.15 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Dt. | 77107 | BORGER | Michael | 25.12.97 | Schnider |
| Ju. | Po. | 69034 | BOSSAK | Marsk | 21.5.12 | Bauschlosserges. |
| Ju. | Po. | 69085 | BOTTNER | Mojzesz | 2.5.18 | Tischlermeister |
| Ju. | Po. | 69403 | BRAM | Rafael | 9.6.25 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69176 | BRAMBROT | Szmul | 12.5.25 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 68992 | BRANDEIS | Josef | 19.7.01 | Optikermeister |
| Ju. | Po. | 76221 | BRANDSILBER | Charlotte | 5.4.09 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69092 | BRATKIEWICZ | Natan | 8.7.11 | Schumachermeister |
| Ju. | Ung | . 77108 | BRAUER | Natan | 6.6.01 | Hilfsarbeiter |
| Ju. | Ung | . 69053 | BRAUN | Moritz | 24.6.03 | Autoschlosserges. |
| Ju. | Po. | 69097 | BRAUNER | Jerzy | 23.7.26 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69520 | BRAUTMANN | Henryk | 20.10.00 | Buchhalter |
| Ju. | Po. | 77190 | BRAYNTICH | Josef | 24.3.04 | Maschinenschlosser |
| Ju. | Po. | 69350 | BRECHNER | Rudolf | 6.11.01 | Zahnarzt |
| Ju. | Po. | 76222 | BRECHNOR | Nelli | 14.5.08 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76223 | BREIT | Giza | 11.6.11 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69075 | BRENNER | Adolf | 16.5.25 | Bautischlerges. |
| Ju. | Po. | 69029 | BRES | Moszek | 15.8.13 | Koch |
| Ju. | Po. | 77182 | BRESLAUER | Benjamin | 7.2.20 | Schriftmaler |
| Ju. | Tsc | h. 77109 | BROCK | Robert | 4.9.16 | Hilfsarbeiter |
| Ju. | Po. | 69059 | BRODER | Markus | 8.2.21 | Autoschlosserges. |
| Ju. | Po. | 76215 | BRONNER | Jetti | 27.8.13 | Schreibkraft |
| Ju. | Po. | 69076 | BRONNER | Leopold | 16.2.00 | Schuhmacherges. |
| Ju. | Po. | 69060 | BROTMANN | Chaim | 27.1.11 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 76216 | BRUNNENGRAB | ER Halina | 12.3.26 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76217 | BRZESKA | Cecilia | 24.12.26 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76218 | BRZESKA | Hela | 10.5.25 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69353 | BUCHEN | Moses | 24.11.06 | Zimmerer Geselle |
| Ju. | Dt. | 77100 | BUCHHALTER | Fritz | 9.0.28 | Hilfsarbeiter |
| Ju. | Po. | 69095 | BUCHSBAUM | Jakob | 3.4.21 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 76219 | BUCHSBAUM | Sofia | 11.2.13 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76224 | BUGAJER | Rachela | 3.2.18 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69227 | BUMFUHRER | Norbert | 12.6.22 | Lackierer Geselle |
| Ju. | Po. | 76225 | BURSTINER | Rela | 27.1.09 | Metallarbeiterin |
|
| Ju. | Po. | 68896 | CAJG | Szmul | 13.8.20 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69028 | CHAJKIN | Chaskiel | 15.11.10 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 77193 | CHEWEL | Hirsch | 26.8.14 | Hilfsarbeiter |
| Ju. | Po. | 69003 | CHIEL | Pinkus | 12.5.22 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 77195 | CHLEBOWSKI | Josef | 5.12.22 | Hilfsarbeiter |
| Ju. | Po. | 69471 | CHOJNA | Yoniek | 1.1.22 | Schlossergeselle |
|
| Ju. | Po. | 69479 | DANZIG | Hirsch | 29.12.09 | Stanzer |
| Ju. | Po. | 76227 | DANZIG | Sara | 26.7.07 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69082 | DANZIGER | Eduard | 16.2.09 | Konstruktionszeichner |
| Ju. | Dt. | 69517 | DAVIDOWITSC | H Erwin | 15.7.97 | Schreibkraft |
| Ju. | Hol | l. 77101 | DAVIDSON | Jakob | 1.9.17 | Fleischer |
| Ju. | Dt. | 76228 | DAWIDOWICZ | Ida | 6.2.99 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69434 | DEGEN | Leopold | 19.2.25 | Automechaniker |
| Ju. | Po. | 76342 | DEMBITZER | Sara | 17.6.96 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69199 | DEMBTIZER | Teodor | 4.10.97 | Elektriker Meister |
| Ju. | Po. | 69185 | DEUTELBAUM | Samuel | 25.4.22 | Autogenschweisser |
| Ju. | Po. | 69486 | DIENSTAG | Markus | 23.2.15 | Tischlergehilfe |
| Ju. | Po. | 69493 | DIKTORICZYK | David | 25.2.09 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69240 | DOMB | Izrael | 23.1.05 | Schreibkraft |
| Ju. | Po. | 76230 | DORTHEIMER | Helena | 8.7.20 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76229 | DORTHEIMER | Helena | 19.5.22 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69124 | DORTHEIMER | Wigdor | 16.9.18 | Maler-Lackiererms. |
| Ju. | Po. | 69101 | DREIBLATT | Majer | 21.5.09 | Machinentischler |
| Ju. | Po. | 76233 | DRESNER | Chaja | 8.4.06 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76234 | DRESNER | Danata | 24.8.27 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69136 | DRESNER | Jonas | 4.9.23 | Autoschlosserges. |
| Ju. | Po. | 69141 | DRESNER | Juda | 26.3.93 | Stanzer |
| Ju. | Po. | 69454 | DRESSLER | Heinz | 22.10.19 | Stenotypist |
| Ju. | Po. | 69046 | DRESSLER | Joachim | 14.7.95 | Schreibkraft |
| Ju. | Po. | 76231 | DRESSLER | Marta | 13.5.96 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76232 | DRESSLER | Susi | 1.10.14 | Schneiderin |
| Ju. | Po. | 69115 | DRINGER | Dawid | 18.10.21 | ang. Atuomechaniker |
| Ju. | Rus | s. 69449 | DRISIN | Chaim | 22.7.22 | ang. Maler |
| Ju. | Rus | s. 69042 | DUBNIKOW | Eli | 28.7.23 | Elektroges. |
| Ju. | Po. | 76235 | DUKLAUER | Anna | 20.12.22 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76236 | DURST | Szyfra | 3.4.14 | Metallarbeiterin |
|
| Ju. | Ung | . 68903 | ECKSTEIN | Chaskel | 14.12.08 | Elektrikergeh. |
| Ju. | Po. | 77103 | ECKSTEIN | Jgnaz | 12.3.00 | Holzsortierer |
| Ju. | Po. | 69400 | EHRLICH | Hirsch | 7.3.17 | Nieter |
| Ju. | Po. | 69025 | EHRLICH | Samuel | 1.9.04 | Metallgiessermeister |
| Ju. | Po. | 69041 | EICHENHOLZ | Szyja | 20.1.25 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69445 | EICHENTAL | Meier | 12.5.21 | Tischlergesselle |
| Ju. | Po. | 69245 | EIDNER | Pinkus | 20.12.14 | Dampfkesselheizer |
| Ju. | Po. | 69409 | EILBERG | Bernard | 17.7.11 | Baufacharbeiter |
| Ju. | Po. | 76237 | EISEN | Erna | 27.2.19 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69340 | EISEN | Kiwa | 2.5.93 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69070 | EISENBERG | Georg | 6.6.06 | Masch. Schlossermstr. |
| Ju. | Ung | . 77104 | EISENSTEIN | Aron | 20.4.14 | Hutmacher |
| Ju. | Po. | 69487 | EISLAND | Jakub | 10.9.09 | ang. Klempner |
| Ju. | Po. | 69047 | EJBUCZYC | Fiszel | 8.11.20 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69031 | ELEFANT | Wolf | 18.8.08 | Klempnergeh. |
| Ju. | Po. | 69283 | ELSNER | Adolf | 30.1.02 | Schreibkraft |
| Ju. | Po. | 69299 | ELSNER | Ludwig | 30.5.21 | Stanzer |
| Ju. | Ung | . 77106 | EMMERICH | Karol | 23.7.11 | Automechaniker |
| Ju. | Po. | 68923 | ENTRACHT | Alexander | 2.3.06 | ang. Metallarb. |
| Ju. | Po. | 69053 | ESSIG | Michal | 23.11.13 | Malerges. |
| Ju. | Po. | 69049 | ESSIG | Moyzesz | 2.8.17 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69015 | ETTINGER | Henryk | 2.12.22 | Koch |
| Ju. | Po. | 69014 | ETTINGER | Michal | 10.7.13 | Schlosserges. |
| Ju. | Po. | 77002 | ETTINGER | Moritz | 29.11.12 | Schlosser |
| Ju. | Po. | 69512 | EULE | Isidor | 14.1.12 | Korrespondent |
| Ju. | Po. | 77003 | EWENSOHN | Jakob | 7.7.19 | Schlosser |
|
| Ju. | Po. | 69451 | FALK | Israel | 3.4.04 | Buchhalter |
| Ju. | Po. | 69416 | FEDERGRUN | Moses | 10.4.12 | ang. Metallarbeiter |
| Ju. | Po. | 69146 | FEIGENBAUM | Jakob | 8.12.00 | Mechaniker u. Schl. |
| Ju. | Po. | 69137 | FEIGENBAUM | Ludwig | 28.11.24 | Autoschlosserges. |
| Ju. | Po. | 76239 | FEIGENBAUM | Necha | 16.1.02 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69497 | FEIL | Oskar | 29.10.01 | Machinenmech. Meister |
| Ju. | Po. | 69475 | FEILER | Abraham | 23.1.21 | Autoschlossermeister |
| Ju. | Po. | 69477 | FEILER | Salomon | 9.3.23 | Drehergehilfe |
| Ju. | Po. | 69205 | FEILGUT | Aron | 28.6.06 | Bronzeschmiedmstr. |
| Ju. | Po. | 69432 | FEINBERG | Chaim | 5.1.25 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69247 | FEINER | Josef | 16.5.15 | Automechaniker |
| Ju. | Po. | 69248 | FEINER | Wilhelm | 21.10.17 | Stanzer |
| Ju. | Dt. | 77004 | FEINGERSON | Benjamin | 17.12.25 | Schlosser |
| Ju. | Po. | 76240 | FEINGOLD | Mina | 27.7.10 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69483 | FEIT | Lazar | 25.4.13 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 68979 | FELDMANN | Herman Natan | 2.11.16 | Stanzer |
| Ju. | Po. | 7621 | FELDMANN | Lola | 1.8.22 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76242 | FELDMANN | Rosa | 4.9.26 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76243 | FELDSTEIN | Felicia | 10.4.24 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 68908 | FELDSTEIN | Wolf | 8.12.23 | Eisendreher |
| Ju. | Po. | 77006 | FELSENSTEIN | Selig | 14.4.06 | Schlosser |
| Ju. | Po. | 69160 | FERBER | Arje | 15.7.81 | Malermeister |
| Ju. | Po. | 69499 | FERBER | Israel | 13.7.99 | ang. Metallverarbeiter |
| Ju. | Po. | 76244 | FERBER | Rena | 24.2.28 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76245 | FERBER | Rosa | 14.9.05 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69455 | FERTIG | Chaim | 17.2.24 | ang. Metallarbeiter |
| Ju. | Po. | 76246 | FERTIG | Gustawa | 21.12.22 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76247 | FEUEREISEN | Eleonara | 12.6.24 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Ung. | 77108 | FEUERMANN | Bernard | 10.11.93 | Sattler |
| Ju. | Ung. | 77109 | FEUERMANN | Sandor | 1.6.27 | Sattler |
| Ju. | Po. | 69413 | FIGOWICZ | Pejsach | 21.6.13 | Tischler |
| Ju. | Po. | 76291 | FINDER | Eugenia | 13.7.15 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69458 | FINDER | Maurycy | 23.6.07 | Machinenbau-Ing. |
| Ju. | Po. | 77005 | FINKELSTEIN | Leo | 11.3.22 | ang. Metallarb. |
| Ju. | Po. | 69482 | FISCHER | Ismar | 12.11.05 | Koch |
| Ju. | Po. | 69437 | FISCHGRUND | Leopold | 26.12.01 | Tischlergeselle |
| Ju. | Po. | 69505 | FLEISCHMANN | Chaim | 15.11.06 | ang. Tischler |
| Ju. | Po. | 76248 | FLINDER | Fela | 15.8.09 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69494 | FLINKT | David | 22.1.06 | Bauarbeiter |
| Ju. | Po. | 69495 | FLINKT | Hersz | 31.12.04 | ang. Metallarb. |
| Ju. | Po. | 69362 | FLORENZ | Benzion | 13.4.14 | Schlosserges. |
| Ju. | Po. | 69364 | FLUSS | Izak | 14.1.01 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Ung. | 77107 | FOLCUSZ | Sander | 14.9.98 | Telefonarbeiter |
| Ju. | Ung. | 77120 | FORKUS | Hermann | 28.11.99 | Hilfsarbeiter |
| Ju. | Ung. | 77121 | FRANKEL | Adolf | 22.12.13 | Backer |
| Ju. | Po. | 76251 | FRANKEL | Frieda | 14.4.24 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 68911 | FRANKEL | Leon | 21.8.05 | Farbereitechniker |
| Ju. | Po. | 69480 | FRANKEL | Salomon | 2.4.22 | ang. Schlosser |
| Ju. | Holl. | 77183 | FRANKEN | Fritz | 10.8.06 | Schneider |
| Ju. | Po. | 69488 | FREI | Moses | 18.1.25 | ang. Schlosser |
| Ju. | Po. | 69428 | FREIHOF | Josek | 5.5.24 | Tischlergeselle |
| Ju. | Po. | 69438 | FREIHOLF | Fischel | 4.12.02 | ang. Tischler |
| Ju. | Po. | 76250 | FREILICH | Rosa | 1.3.15 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69441 | FREIMANN | Anschel | 6.10.12 | malergeselle |
| Ju. | Po. | 69421 | FREITAG | Hersz | 7.1.20 | Tischlergeselle |
| Ju. | Po. | 69407 | FREITAG | Leizor | 25.11.04 | Tischlermeister |
| Ju. | Po. | 69426 | FREITAG | Mendel | 1.10.22 | Tischler |
| Ju. | Po. | 69086 | FRERMANN | Leib | 1.7.05 | Schneiderges. |
| Ju. | Po. | 76249 | FREY | Cecilia | 11.11.21 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69481 | FRIED | Fiszel | 13.7.02 | ang. Schlosser |
| Ju. | Ung. | 77122 | FRIED | Josef | 24.4.98 | Holzsortierer |
| Ju. | Po. | 69452 | FRIEDMANN | Bronislaw | 23.10.17 | Tierarzt |
| Ju. | Po. | 76253 | FRIEDMANN | Estera | 1.12.20 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76252 | FRIEDMANN | Eugenia | 18.6.23 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76254 | FRIEDMANN | Felicia | 2.1.23 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76255 | FRIEDMANN | Helena | 3.9.04 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69126 | FRIEDMANN | Leon | 27.4.09 | Elektrikermeister |
| Ju. | Po. | 69465 | FRIEDMANN | Pinkus | 16.2.16 | Bauarbeiter |
| Ju. | Ung. | 77124 | FRIEDMANN | Rudolf | 1.12.28 | Kunstschlosser Lehrling |
| Ju. | Po. | 76257 | FRIEDNER | Ada | 16.1.21 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76256 | FRIEDNER | Franciszka | 5.7.06 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69490 | FRIEDNER | Lobl | 12.1.97 | Silberschied |
| Ju. | Po. | 76259 | FRISCH | Ella | 4.3.01 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69496 | FRISCH | Samuel | 21.4.01 | Schreibkraft |
| Ju. | Po. | 76258 | FRISCH | Stefania | 20.4.27 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69021 | FUCHS | Dawid | 21.8.24 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69417 | FUHRMANN | Efroim | 20.12.1 | ang. Metallarbeiter |
|
| Ju. | Po. | 76260 | GAMS | Genia | 1.9.14 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 67472 | GANGEL | Maurycy | 17.7.09 | Schlosser |
| Ju. | Po. | 69515 | GARDE | Adam | 24.9.13 | Bauarchitekt |
| Ju. | Po. | 69181 | GARDE | Dawid | 22.12.01 | ang. Stanzer |
| Ju. | Po. | 76262 | GARDE | Irena | 1.4.18 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69508 | GARDE | Mieczyslaw | 14.1.21 | Schlossergeselle |
| Ju. | Po. | 76261 | GARDE | Mira | 7.8.99 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 68998 | GARFUNKIEL | Majlech | 23.2.22 | Tischlerges. |
| Ju. | Po. | 77007 | GARTNER | Meier | 14.6.22 | Schlosser |
| Ju. | Po. | 69174 | GEIGER | Lemel | 27.6.05 | ang. Metalverarb. |
| Ju. | Po. | 76263 | GELLER | Anna | 8.9.12 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69135 | GELLER | Motio | 16.12.08 | Schlosserges. |
| Ju. | Po. | 76264 | GEMINDER | Fela | 18.7.14 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76265 | GEMINDER | Helene | 16.5.10 | Schreibkraft |
| Ju. | Po. | 76266 | GEMINDER | Lore | 5.1.23 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76267 | GERNER | Eidla | 22.11.96 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76268 | GERNER | Pola | 17.1.21 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69264 | GERSTNER | Leib | 16.10.12 | Glaser |
| Ju. | Po. | 76269 | GETZLER | Syda | 15.5.13 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 69213 | GEWELBE | Jakob | 12.9.97 | Photographmeister |
| Ju. | Po. | 76270 | GINTER | Ernestine | 16.3.10 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 68953 | GLASSNER | Henryk | 6.1.10 | Klempner/Wasserinst. |
| Ju. | Po. | 69159 | GLEITMANN | Moyzesz | 4.8.23 | Autoschlosserges. |
| Ju. | Po. | 69130 | GLICENSTEIN | Abram | 16.4.16 | Schlosserges. |
| Ju. | Po. | 77181 | GLINSKI | Erich | 17.4.22 | Zimmermaler |
| Ju. | Po. | 76271 | GLOCKENBERG | Rosa | 4.1.20 | Schreibkraft |
| Ju. | Po. | 69193 | GLUCKMANN | Gedalie | 1.9.02 | Metellverarb. Ang. |
| Ju. | Po. | 69087 | GLUCKMANN | Siegfried | 30.12.06 | Maschinenbautechn |
| Ju. | Po. | 69513 | GLUCKSMANN | Naftali | 10.2.98 | ang. Klempner |
| Ju. | Po. | 69144 | GOLD | Stefan | 10.11.04 | Schreibkraft |
| Ju. | Po. | 69246 | GOLDBERG | Berisch | 17.5.13 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69263 | GOLDBERG | Bernard | 10.10.16 | Koch |
| Ju. | Po. | 69117 | GOLDBERG | Efreim | 3.4.17 | ang. Metallverarb. |
| Ju. | Po. | 69189 | GOLDBERG | Kalman | 25.5.23 | Werkzeugschlosser |
| Ju. | Po. | 69510 | GOLDBERG | Marcel | 11.4.15 | Bilanzbuchhalter |
| Ju. | Po. | 69152 | GOLDBERG | Moses | 25.12.24 | Maurergeselle |
| Ju. | Po. | 69166 | GOLDBERG | Otto | 12.3.13 | ang. Stanzer |
| Ju. | Po. | 76272 | GOLDBERG | Salomoa | 18.12.18 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Po. | 76273 | GOLDBERG | Syda | 8.3.22 | Metallarbeiterin |
| Ju. | Ung. | 77125 | GOLDBERGER | Arnold | 29.3.29 | Hilfsarbeiter |
| Ju. | Po. | 69168 | GOLDBERGER | Chaskel | 15.5.99 | Wasserinst. Meister |
| Ju. | Po. | 69405 | GOLDBERGER | Roman | 10.8.22 | Autoklempnerges. |
| Ju. | Po. | 69399 | GOLDBERGER | Salomon | 28.7.00 | Autoklempnerges. |
| Ju. | Po. | 69186 | GOLDBLATT | Salomon | 3.7.15 | Klempnergeselle |
| Ju. | Po. | 69037 | GOLDFARB | Izrael | 15.12.08 | Masch. Schlossermstr. |
| Ju. | Po. | 69045 | GOLDKERN | Hersch | 3.10.24 | Koch |
